| FüBttr | Führungsbatterie | 
| MBttr | Meteorologen-Batterie | 
| ZChA | Zug chemische Abwehr | 
| PiKp | Pionierkompanie | 







Personalstärke, Soll 1
| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | ZB | 
| FüBttr | 8 | 7 | 34 | 79 | 0 | 
| MBttr | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 
| ZChA | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 
| PiKp | 4 | 1 | 10 | 23 | 0 | 
| Gesamt | 16 | 9 | 52 | 131 | 0 | 
Quelle: GVS-Nr. B 737 905