






























| BC | Batteriechef | 
| BttrFhg | Batterieführung | 
| StBCBO | Stellvertreter Batteriechef Batterieoffizier | 
| Hfw | Hauptfeldwebel | 
| S/KF | Schreiber / Kraftfahrer | 
| FuTrFhg | Funktrupp Führung | 
| TF | Truppführer | 
| Fu | Funker | 
| Fu/KF | Funker / Kraftfahrer | 
| FZ | Feuerzug | 
| ZF | Zugführer | 
| OLE | Offizier Lenkeinrichtung | 
| KF | Kraftfahrer | 
| Me/KF | Mechaniker / Kraftfahrer | 
Personalstärke
| 
 | Offiziere | Fähnriche | Unteroffizier | Soldaten | 
| Batterieführung | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| FuTrFhg | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 1. FZ | 4 | 0 | 8 | 2 | 
| 2. FZ | 4 | 0 | 8 | 0 | 
| Gesamt | 10 | 1 | 18 | 7 | 







Quelle: GVS-Nr. B 737 905

